<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Openmailer Info</title>
	<atom:link href="http://www.openmailer.net/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openmailer.net/info</link>
	<description>Premier emailing Solution</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 17:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Todos los números importantes a simple vista</title>
		<link>http://www.openmailer.net/info/todos-los-numeros-importantes-a-simple-vista/</link>
		<comments>http://www.openmailer.net/info/todos-los-numeros-importantes-a-simple-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanboi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmailer.net/info/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[De un vistazo puedes ver los suscriptores que interactúan con las campañas que realizas desde el momento que comienzas a enviarlas. Sencillamente puedes ver quien ha abierto tu newsletter, dónde se ha hecho clic, quién lo ha remitido a sus amigos, los envíos rebotados, las bajas y más. Desde este nivel superior puedes ir a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.openmailer.net/info/files/2012/04/reports.png" width="240" />
		</p><p>De un vistazo puedes ver los suscriptores que interactúan con las campañas que realizas desde el momento que comienzas a enviarlas. Sencillamente puedes ver quien ha abierto tu newsletter, dónde se ha hecho clic, quién lo ha remitido a sus amigos, los envíos rebotados, las bajas y más. Desde este nivel superior puedes ir a cualquier nivel de detalle de cada aspecto de los resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmailer.net/info/todos-los-numeros-importantes-a-simple-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento de Campaña</title>
		<link>http://www.openmailer.net/info/seguimiento-de-campana/</link>
		<comments>http://www.openmailer.net/info/seguimiento-de-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanboi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmailer.net/info/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo clic en el nombre de una campaña, accedes a la información estadística de la misma: usuarios activos, bajas, rebotes y borrados. Pasando el ratón por los puntos del gráfico profundizarás en la información concreta en un día determinado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.openmailer.net/info/files/2012/04/seguimiento-campana.png" width="240" />
		</p><p>Haciendo clic en el nombre de una campaña, accedes a la información estadística de la misma: usuarios activos, bajas, rebotes y borrados. Pasando el ratón por los puntos del gráfico profundizarás en la información concreta en un día determinado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmailer.net/info/seguimiento-de-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear una lista</title>
		<link>http://www.openmailer.net/info/crear-una-lista/</link>
		<comments>http://www.openmailer.net/info/crear-una-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanboi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmailer.net/info/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[En Openmailer puedes crear tantas listas como necesites. Solo pagas cada vez que realizas un envío. La creación y mantenimiento de las listas es gratuito. De cada Lista puedes Copiar y Pegar el código de formulario en tu página web o en tu página landing para que que tus clientes o interesados se den de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.openmailer.net/info/files/2012/04/listas-y-suscriptores.png" width="240" />
		</p><p>En Openmailer puedes crear tantas listas como necesites. Solo pagas cada vez que realizas un envío. La creación y mantenimiento de las listas es gratuito.<br />
De cada Lista puedes Copiar y Pegar el código de formulario en tu página web o en tu <a href="http://www.dealermarket.net/expo/canal" target="_blank">página landing</a> para que que tus clientes o interesados se den de alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmailer.net/info/crear-una-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear una campaña</title>
		<link>http://www.openmailer.net/info/crear-una-campana/</link>
		<comments>http://www.openmailer.net/info/crear-una-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanboi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmailer.net/info/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Haz clic en Create/Send y crea una nueva campaña (Create a new campaign). Una vez que comiences a crear una nueva campaña, la programes y la envíes, podrás ver el sumario de la actividad en esta página.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.openmailer.net/info/files/2012/04/crear-campana.png" width="240" />
		</p><p>Haz clic en Create/Send y crea una nueva campaña (Create a new campaign). Una vez que comiences a crear una nueva campaña, la programes y la envíes, podrás ver el sumario de la actividad en esta página.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmailer.net/info/crear-una-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validación en Openmailer</title>
		<link>http://www.openmailer.net/info/tutorial-001/</link>
		<comments>http://www.openmailer.net/info/tutorial-001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanboi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openmailer.net/info/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Para validarse en Openmailer deberías haber recibido un email con los datos necesarios para entrar en el sistema, esto es Usuario y Contraseña. Una vez validado podrás gestinar tus crear tus Listas de Envío, importar tus newsletters, gestionar tus suscriptores y ver estadísticas de cada envío. Si solo quieres ver el resultado de tus envíos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.openmailer.net/info/files/2011/07/login.png" width="240" />
		</p><p>Para validarse en Openmailer deberías haber recibido un email con los datos necesarios para entrar en el sistema, esto es <strong>Usuario</strong> y <strong>Contraseña</strong>.</p>
<p>Una vez validado podrás gestinar tus crear tus Listas de Envío, importar tus newsletters, gestionar tus suscriptores y ver estadísticas de cada envío. Si solo quieres ver el resultado de tus envíos y dejar los envíos en manos expertas, por una pequeña cantidad mensual nosotros lo hacemos por tí.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.openmailer.net/info/tutorial-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

